こんにちは!
バフェット流「米国株式へのフォーカス投資」を実践しているゴローです。
今日は、今後成長が期待されるESG投資についての分析をしたいと思います。
かんたんにESG投資をするなら、
「iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF (SUSA)」
を購入することで実行できます。
経費率も以前の0.48%から、現在の0.25%へと値引きされていますので、買いやすくなっています。
ESG投資の成長性とETF(SUSA)
iシェアーズ MSCI 米国ESGセレクト ETF (SUSA) 10年チャート
過去10年間で、40ドル割れの水準から現在の115.01ドルまで、資産価値が約3倍に増加しています。
10年前にESG投資を始めていた人がいたかどうかは謎ですが、少なくとも、設定当初から投資を行い、ずっとホールドし続けていたら3倍の資産額になっていた、ということです。
国連の開発目標「SDGs」とESG投資
国連が2015年9月に採択したSDGs(SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS:持続可能な開発目標)ですが、これを実現するためには、ESG投資が広く普及し、わざわざ「ESG投資」を言わなくても、どの企業に投資したとしても「ESG投資」となっていることが望ましいと思います。
企業の資本と研究開発力、人的リソースを結集すれば、SDGSは少しずつ実現していくとゴローは考えています。
われわれ一般人には、遠く離れた目標のように聞こえるので、できることが無いように思えますが、「投資」というアクションをとることで、協力することはできると思います。
iシェアーズ MSCI 米国ESGセレクト ETF(SUSA) 構成銘柄の分析を公開!!
ゴローがプチプチとYahoo Financeの検索画面で確認した、
SUSAの配当利回りとESGスコアを公開します!
2/14時点のSUSA:iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETFの構成銘柄
ティッカー | 銘柄名 | 業種 | 終値 | 配当利回り | ESGスコア | 保有比率(%) |
MSFT | MICROSOFT CORP | 情報技術 | 106.90 | 1.72% | 74 | 5.17% |
ECL | ECOLAB INC | 素材 | 161.61 | 1.14% | 60 | 4.56% |
AAPL | APPLE INC | 情報技術 | 170.80 | 1.71% | 71 | 3.52% |
MMM | 3M | 資本財・サービス | 204.93 | 2.81% | 64 | 3.49% |
ACN | ACCENTURE PLC CLASS A | 情報技術 | 157.85 | 1.85% | 75 | 3.31% |
GOOGL | ALPHABET INC CLASS A | 通信 | 1129.20 | 0.00% | 63 | 2.60% |
A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | ヘルスケア | 77.02 | 0.86% | 65 | 2.17% |
BLK | BLACKROCK INC | 金融 | 423.38 | 3.12% | 64 | 2.10% |
CRM | SALESFORCE.COM INC | 情報技術 | 159.47 | 0.00% | 72 | 1.93% |
NTRS | NORTHERN TRUST CORP | 金融 | 91.28 | 2.63% | 66 | 1.84% |
MMC | MARSH & MCLENNAN INC | 金融 | 90.15 | 1.84% | 64 | 1.69% |
PEP | PEPSICO INC | 生活必需品 | 112.59 | 3.30% | 67 | 1.56% |
INTC | INTEL CORPORATION CORP | 情報技術 | 50.81 | 2.48% | 87 | 1.56% |
PG | PROCTER & GAMBLE | 生活必需品 | 98.46 | 2.91% | 65 | 1.44% |
PLD | PROLOGIS REIT INC | 不動産 | 70.85 | 2.71% | 81 | 1.44% |
AXP | AMERICAN EXPRESS | 金融 | 106.62 | 1.46% | 58 | 1.39% |
MRK | MERCK & CO INC | ヘルスケア | 78.94 | 2.79% | 67 | 1.39% |
NKE | NIKE INC CLASS B | 一般消費財・サービス | 84.68 | 1.04% | 65 | 1.30% |
GOOG | ALPHABET INC CLASS C | 通信 | 1121.67 | 0.00% | 63 | 1.30% |
COP | CONOCOPHILLIPS | エネルギー | 69.10 | 1.77% | 67 | 1.29% |
CAT | CATERPILLAR INC | 資本財・サービス | 132.62 | 2.59% | 59 | 1.29% |
CMI | CUMMINS INC | 資本財・サービス | 151.39 | 3.01% | 68 | 1.28% |
K | KELLOGG | 生活必需品 | 56.58 | 3.96% | 65 | 1.26% |
TIF | TIFFANY | 一般消費財・サービス | 90.33 | 2.44% | 57 | 1.23% |
EXPD | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN | 資本財・サービス | 73.96 | 1.22% | 57 | 1.21% |
ZTS | ZOETIS INC CLASS A | ヘルスケア | 93.26 | 0.71% | 51 | 1.20% |
WAT | WATER CORP | ヘルスケア | 231.50 | 0.00% | 50 | 1.16% |
SRE | SEMPRA ENERGY | 公益事業 | 114.05 | 3.14% | 69 | 1.16% |
HSIC | HENRY SCHEIN INC | ヘルスケア | 62.37 | 0.00% | 60 | 1.16% |
JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 資本財・サービス | 34.65 | 3.00% | 72 | 1.15% |
CAH | CARDINAL HEALTH INC | ヘルスケア | 55.50 | 3.44% | - | 1.15% |
CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 情報技術 | 48.40 | 2.73% | 80 | 1.12% |
CBRE | CBRE GROUP INC CLASS A | 不動産 | 49.48 | 0.00% | 70 | 1.11% |
LPT | LIBERTY PROPERTY REIT TRUST | 不動産 | 47.48 | 3.37% | 55 | 1.09% |
CLX | CLOROX | 生活必需品 | 156.35 | 2.46% | 69 | 1.05% |
BBY | BEST BUY INC | 一般消費財・サービス | 59.57 | 3.02% | 65 | 1.03% |
KO | COCA-COLA | 生活必需品 | 45.59 | 3.42% | 63 | 0.97% |
ES | EVERSOURCE ENERGY | 公益事業 | 70.10 | 3.05% | 75 | 0.97% |
IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | 情報技術 | 136.48 | 4.60% | 74 | 0.95% |
GILD | GILEAD SCIENCES INC | ヘルスケア | 66.37 | 3.80% | 61 | 0.90% |
TXN | TEXAS INSTRUMENT INC | 情報技術 | 106.97 | 2.88% | 76 | 0.90% |
XEL | XCEL ENERGY INC | 公益事業 | 53.27 | 2.85% | 73 | 0.88% |
ORCL | ORACLE CORP | 情報技術 | 51.48 | 1.48% | 69 | 0.85% |
MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A | 一般消費財・サービス | 118.62 | 1.38% | 59 | 0.82% |
ADSK | AUTODESK INC | 情報技術 | 159.94 | 0.00% | 62 | 0.81% |
MTD | METTLER TOLEDO INC | ヘルスケア | 662.91 | 0.00% | 67 | 0.76% |
VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | ヘルスケア | 185.72 | 0.00% | 46 | 0.75% |
PBCT | PEOPLES UNITED FINANCIAL INC | 金融 | 16.95 | 4.13% | 49 | 0.75% |
GIS | GENERAL MILLS INC | 生活必需品 | 44.53 | 4.40% | 71 | 0.74% |
CMA | COMERICA INC | 金融 | 83.66 | 3.20% | 57 | 0.74% |
STT | STATE STREET CORP | 金融 | 68.66 | 2.74% | 71 | 0.72% |
HPQ | HP INC | 情報技術 | 23.23 | 2.76% | 86 | 0.69% |
BG | BUNGE LTD | 生活必需品 | 52.91 | 3.78% | 58 | 0.67% |
AMT | AMERICAN TOWER REIT CORP | 不動産 | 175.79 | 1.91% | 53 | 0.66% |
HES | HESS CORP | エネルギー | 57.07 | 1.75% | 76 | 0.65% |
NVDA | NVIDIA CORP | 情報技術 | 154.53 | 0.41% | 75 | 0.64% |
FB | FACEBOOK CLASS A INC | 通信 | 163.95 | 0.00% | 55 | 0.64% |
VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 通信 | 54.03 | 4.46% | 69 | 0.64% |
FTI | TECHNIPFMC PLC | エネルギー | 22.85 | 2.28% | - | 0.60% |
IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | 素材 | 132.66 | 2.20% | 74 | 0.60% |
NFLX | NETFLIX INC | 通信 | 359.07 | 0.00% | 41 | 0.59% |
DIS | WALT DISNEY | 通信 | 110.66 | 1.59% | 64 | 0.59% |
BHGE | BAKER HUGHES CLASS A | エネルギー | 25.64 | 2.81% | - | 0.57% |
HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 情報技術 | 15.99 | 2.81% | 79 | 0.57% |
EQIX | EQUINIX REIT INC | 不動産 | 420.59 | 2.34% | 59 | 0.55% |
AMAT | APPLIED MATERIAL INC | 情報技術 | 40.71 | 1.97% | 66 | 0.55% |
IR | INGERSOLL RAND PLC | 資本財・サービス | 103.50 | 2.05% | 72 | 0.51% |
KMB | KIMBERLY CLARK CORP | 生活必需品 | 116.85 | 3.53% | 76 | 0.49% |
XYL | XYLEM INC | 資本財・サービス | 72.48 | 1.32% | 78 | 0.48% |
ABBV | ABBVIE INC | ヘルスケア | 80.52 | 5.32% | 64 | 0.46% |
BIIB | BIOGEN INC | ヘルスケア | 324.71 | 0.00% | 67 | 0.45% |
AMGN | AMGEN INC | ヘルスケア | 186.68 | 3.11% | 61 | 0.44% |
BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 金融 | 51.77 | 2.16% | 67 | 0.43% |
LBTYK | LIBERTY GLOBAL PLC CLASS C | 通信 | 24.08 | 0.00% | - | 0.42% |
HCA | HCA HEALTHCARE INC | ヘルスケア | 142.22 | 1.13% | 54 | 0.42% |
DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | ヘルスケア | 85.50 | 2.48% | 51 | 0.42% |
TSLA | TESLA INC | 一般消費財・サービス | 303.77 | 0.00% | 60 | 0.41% |
CPB | CAMPBELL SOUP | 生活必需品 | 34.45 | 4.06% | 75 | 0.41% |
HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 一般消費財・サービス | 80.16 | 0.75% | 66 | 0.40% |
MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | 情報技術 | 137.19 | 1.66% | 73 | 0.39% |
TEL | TE CONNECTIVITY LTD | 情報技術 | 80.86 | 2.18% | 66 | 0.37% |
IRM | IRON MOUNTAIN INC | 不動産 | 35.27 | 6.92% | 65 | 0.36% |
INTU | INTUIT INC | 情報技術 | 230.78 | 0.81% | - | 0.33% |
ADBE | ADOBE INC | 情報技術 | 260.14 | 0.00% | 68 | 0.30% |
PVH | PVH CORP | 一般消費財・サービス | 112.39 | 0.13% | 61 | 0.30% |
BEN | FRANKLIN RESOURCES INC | 金融 | 31.67 | 3.28% | 60 | 0.29% |
CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 情報技術 | 51.66 | 0.00% | 50 | 0.28% |
VFC | VF CORP | 一般消費財・サービス | 85.97 | 2.37% | 66 | 0.28% |
OKE | ONEOK INC | エネルギー | 66.68 | 0.00% | 64 | 0.27% |
IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | ヘルスケア | 206.94 | 0.00% | 51 | 0.27% |
GPS | GAP INC | 一般消費財・サービス | 24.92 | 3.89% | 68 | 0.26% |
TRV | TRAVELERS COMPANIES INC | 金融 | 126.93 | 2.43% | 58 | 0.26% |
EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | ヘルスケア | 176.12 | 0.00% | 72 | 0.26% |
PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 金融 | 120.61 | 3.15% | 63 | 0.26% |
MOS | MOSAIC | 素材 | 31.94 | 0.31% | 56 | 0.26% |
SIVB | SVB FINANCIAL GROUP | 金融 | 240.39 | 0.00% | 50 | 0.25% |
HAS | HASBRO INC | 一般消費財・サービス | 89.75 | 3.03% | 65 | 0.24% |
NWL | NEWELL BRANDS INC | 一般消費財・サービス | 21.69 | 4.24% | 54 | 0.24% |
ED | CONSOLIDATED EDISON INC | 公益事業 | 78.04 | 3.79% | 65 | 0.23% |
NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | 資本財・サービス | 181.73 | 1.89% | 52 | 0.23% |
KEY | KEYCORP | 金融 | 17.02 | 4.00% | 63 | 0.20% |
GWW | WW GRAINGER INC | 資本財・サービス | 311.81 | 1.74% | 71 | 0.18% |
MTN | VAIL RESORTS INC | 一般消費財・サービス | 207.17 | 2.84% | - | 0.16% |
UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | 資本財・サービス | 111.80 | 3.26% | 63 | 0.16% |
EIX | EDISON INTERNATIONAL | 公益事業 | 60.52 | 4.05% | 61 | 0.16% |
ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | ヘルスケア | 250.75 | 0.00% | - | 0.15% |
KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 情報技術 | 79.02 | 0.00% | 77 | 0.15% |
MAT | MATTEL INC | 一般消費財・サービス | 16.91 | 0.00% | 58 | 0.14% |
AXTA | AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 素材 | 26.47 | 0.00% | 62 | 0.13% |
HBI | HANESBRANDS INC | 一般消費財・サービス | 18.71 | 3.21% | 63 | 0.12% |
USD | USD CASH | キャッシュ等 | 100.00 | 0.00% | - | 0.12% |
OC | OWENS CORNING | 資本財・サービス | 53.62 | 1.64% | 72 | 0.12% |
MRO | MARATHON OIL CORP | エネルギー | 16.91 | 1.18% | 61 | 0.11% |
CTL | CENTURYLINK INC | 通信 | 12.78 | 16.90% | 51 | 0.11% |
MHK | MOHAWK INDUSTRIES INC | 一般消費財・サービス | 138.80 | 0.00% | 53 | 0.11% |
OMC | OMNICOM GROUP INC | 通信 | 74.28 | 3.50% | 53 | 0.11% |
LBTYA | LIBERTY GLOBAL PLC CLASS A | 通信 | 24.92 | 0.00% | 69 | 0.11% |
BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 一般消費財・サービス | 1902.33 | 0.00% | 46 | 0.11% |
JWN | NORDSTROM INC | 一般消費財・サービス | 43.90 | 3.37% | 64 | 0.10% |
CSX | CSX CORP | 資本財・サービス | 71.63 | 1.34% | 52 | 0.10% |
DISCK | DISCOVERY INC SERIES C | 通信 | 27.19 | 0.00% | - | 0.10% |
NBL | NOBLE ENERGY INC | エネルギー | 22.01 | 2.00% | 66 | 0.09% |
NOV | NATIONAL OILWELL VARCO INC | エネルギー | 29.03 | 0.69% | 55 | 0.09% |
XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | キャッシュ等 | 1.00 | 0.00% | - | 0.03% |
このリストを見てみると、一時期140ドル台だったアップルや、110ドル台だったIBMが名を連ねていますね。
その時に買いたかったですが、今は値上がりしてしまっています。
ゴローが買うなら、
BLK:ブラックロック
GIS:ゼネラルミルズ
IBM:アイビーエム
MRK:メルク
VZ:ベライゾンコミュニケーションズ
KMB:キンバリークラーク
PEP:ペプシコ
K:ケロッグ
PG:プロクター&ギャンブル
KO:コカコーラ
ABBV:アッヴィ
くらいでしょうか。
おそらく、この中から選ぶことになると思います。
ESGスコアは今後の株式投資には必要な指標だと思います。
ぜひご参考になさってください。
Take the Risk or Lose the Chance.
★大変励みになります。応援よろしくおねがいします!