こんにちは!
バフェット流「米国株式へのフォーカス投資」を実践するゴローです。
さて、今日は米国株式投資家にとっては極めて重要な、「為替相場」についてです。
為替レートが企業業績に与える影響とは
実際には、日本株に投資していたとしても、円高になれば業績が良くなる企業や、逆に円安になれば業績がよくなる企業があるので、日本株に投資している方にも参考になれば、と思います。
基本的には、製品を輸入して国内で販売している企業(ニトリなど)は、円高になると業績がよくなります。
逆に、製品を国内で生産し、外国へ輸出し販売している企業(トヨタ自動車など)は、円安になると業績がよくなります。
日本株へ投資している方は、各社の「為替相場見通し」が、決算に影響することはご承知のことだと思います。
上場企業は来期の業績見通しを発表する際、同時に「想定為替相場(ドル円レート)」をいくらで設定しているか、についても発表します。
トヨタ自動車の場合、その想定為替レートが、たとえば105円で設定されていたら、現時点の為替レートは110円くらいですから、業績が上振れする可能性が高い、ということになります。
実際には、2019年3月期のトヨタ自動車の想定為替レートは「1ドル=110円」で設定されています。
(1ユーロ=130円です)
トヨタ自動車は、2018年11月の中間決算発表で、想定為替レートをドル、ユーロについてそれぞれ4円ずつ円安方向に設定したため、業績も上振れし、上方修正を発表しました。
米国企業の場合は、その逆に、ドル安(円高)となれば、米国企業の業績は改善しますし、逆にドル高(円安)となれば、米国企業の業績は悪化します。
実際には、米ドルの場合は「対円」というよりも、「全世界の通貨」に対してどう動いているか、によって、米国企業の業績が変わってくることになると思います。
通常は、「各通貨間の金利差」によって、円安になったり円高になったりするという理論が一般的です。
現状では、米国債の10年物の金利が2.65%前後、日本国債の10年物が▲0.04%と、両者を比較すれば明らかに米国債の方が金利が高いです。
したがって、円をドルに交換して、ドルで運用する人が増えているため、円が売られ、ドルが高くなっている、ということになります。
ただし、
トランプ大統領はドル高を嫌っていますので、今後のドルがどうなっていくのかについては、ゴローは興味津々で見ています。
それでは、金融機関各社のドル円予想を見ていきましょう。
金融機関各社の為替相場(ドル円)の見通し
金融機関・93社の発表しているドル円予想値の平均値のグラフです。
どうやら、平均値で見てみると、今後は円高予想をしている金融機関が多いことがわかります。
2019年後半には、米国景気の停滞も予想されていますから、これは当然の結果かもしれません。
米国景気が弱くなれば、その分だけ、マーケットは弱気になり、リスクオフムードとなれば、ドルを売って、安全な資金逃避先である「円」を買いに走ります。
そうなれば、ドルが売られ、円が買われますので、結果的に円高になってしまう、ということです。
個別の金融機関で見てみると、日本の金融機関である野村証券は、円安で見ていますし、みずほ銀行や三菱UFJ銀行は、円高で見ています。
三井住友信託銀行も、どちらかというと円高傾向で見ているようです。
中には、BNPパリバのように、「超円安」を見込んでいる金融機関もあります。
BNPパリバの予想は、
2020年=130円
2021年=135円
2022年=130円
2023年=125円
という、かなり並外れた円安を予想しています。
おもしろいですね。
それでは、各金融機関のドル円レートの予想値を一覧表にしたものをつくりましたので、ご参考になさってください。
2019年の金融機関各社のドル円見通し
各国の有名金融機関については、黄色く色づけしてあります。
2019年の金融機関各社ドル円見通し | ||||||||
平均値 | 2019 Q1 | 2019 Q2 | 2019 Q3 | 2019 Q4 | 2020 Q1-Q4 | 2021 Q1-Q4 | 2022 Q1-Q4 | 2023 Q1-Q4 |
111 | 111 | 110 | 109 | 105 | 104 | 99 | 105 | |
金融機関名 | 2019 Q1 | 2019 Q2 | 2019 Q3 | 2019 Q4 | 2020 Q1-Q4 | 2021 Q1-Q4 | 2022 Q1-Q4 | 2023 Q1-Q4 |
ABN Amro | 111 | 110 | 108 | 105 | 100 | |||
Acciones y Vakores | 114 | 112 | 111 | 109 | ||||
AFEX | 110 | 112 | 110 | |||||
Alpha Bank | 112 | 113 | 113 | 111 | 112 | |||
Argentex LLP | 108 | 109 | 108 | 108 | 100 | |||
Australia & New Zealand Banking Group | 110 | 108 | 102 | 100 | 95 | |||
Banca Aletti & C spa | 108 | 107 | 107 | |||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentina | 116 | 118 | 116 | 115 | 110 | 110 | ||
Banco Santander | 118 | 120 | 118 | 116 | ||||
Bank Julius Baer | 113 | 114 | 115 | 115 | 107 | 102 | 100 | 100 |
Bank of America Merrill Lynch | 112 | 109 | 107 | 105 | 105 | |||
Barclays | 112 | 110 | 108 | 107 | 104 | 102 | 100 | 98 |
Bayerische Landesbank | 113 | 112 | 111 | 109 | ||||
BMO Capital Markets | 105 | 104 | 103 | 100 | 114 | |||
BNP Paribas | 102 | 100 | 99 | 98 | 130 | 135 | 130 | 125 |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 112 | 110 | 108 | 106 | 100 | |||
China Construction Bank | 114 | 112 | 110 | 108 | ||||
CIMB | 111 | 110 | 109 | 110 | ||||
Cinkciarz.pl | 117 | 117 | 120 | |||||
Citi Group | 114 | 113 | 112 | 109 | 99 | 99 | 96 | 95 |
Commerzbank | 111 | 110 | 107 | 104 | 98 | 128 | ||
Commonwealth bank of Australia | 112 | 111 | 110 | 110 | 103 | 97 | 103 | 110 |
Credit Agricole CIB | 114 | 112 | 110 | 108 | ||||
Credit Suisse Group | 88 | 85 | ||||||
Danske Bank | 114 | 114 | 115 | |||||
Day by Day | 140 | 150 | ||||||
DNB | 114 | 112 | 111 | 110 | 110 | 108 | 105 | |
Dom Maklerski AFS Sp zoo | 115 | 112 | 120 | |||||
DZ Bank | 111 | 111 | 112 | 113 | ||||
Ebury | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 | |||
Emirates NBD | 114 | |||||||
Eurobank Cyprus | 107 | 108 | 110 | 130 | 127 | |||
Hamilton Court FX LLP | 120 | 120 | 120 | 124 | ||||
Handelsbanken | 106 | 104 | 101 | 100 | 100 | |||
IDEAglobal | 105 | |||||||
ING Financial Markets | 113 | 113 | 110 | 105 | 95 | |||
Intesa Sanpaolo | 118 | |||||||
Investec | 112 | 110 | 108 | 108 | ||||
JP Morgan Chase | 112 | 115 | 112 | 109 | 102 | 100 | ||
Jyske Bank | 114 | 112 | 107 | 102 | ||||
Kasikorn Bank | 112 | 114 | 114 | 114 | ||||
Klarity FX | 112 | 111 | 109 | 108 | ||||
Krung Thai Bank PCL | 114 | 112 | 105 | 105 | 100 | 90 | 96 | |
Kshitij Consultancy Services | 112 | 114 | ||||||
Landesbank Baden-Wuerttemberg | 120 | 119 | 119 | 120 | ||||
LGT Bank Singapore Ltd | 97 | |||||||
Lloyds Bank Commercial Banking | 110 | 108 | 106 | 106 | 104 | |||
Macquarie Bank | 106 | |||||||
Maybank Singapore | 113 | 108 | 106 | 105 | 103 | 102 | 101 | 100 |
Mizuho Bank | 109 | 107 | 105 | 103 | ||||
Monex Europe Ltd | 111 | 108 | 108 | 108 | ||||
Morgan Stanley | 109 | 106 | 104 | 102 | 94 | |||
Mouvement Desjardins | 114 | 115 | 115 | 114 | 105 | |||
MPS Capital Services | 110 | 112 | 113 | 110 | ||||
MUFG | 106 | 107 | 105 | 104 | ||||
NAB/BNZ | 110 | 110 | 108 | 106 | 99 | 97 | ||
National Bank Financial | 111 | 114 | 115 | 113 | 111 | |||
Natixis | 116 | |||||||
Natwest Markets | 108 | |||||||
Nomura Bank international | 118 | 122 | 123 | 120 | 112 | 115 | 116 | 119 |
Norddeutche landesbank | 112 | 110 | 111 | 113 | 118 | |||
Nordea Bank | 114 | 116 | ||||||
Oversea-Chinese Bnaking Corp | 114 | 113 | 111 | 110 | ||||
PKO Bank polski | 114 | 115 | 116 | 118 | ||||
PNC Financial | 108 | 108 | 108 | 108 | 112 | |||
Prestige Economics LLC | 108 | 106 | 104 | 102 | ||||
Rabobank | 108 | 106 | 105 | 105 | 115 | 120 | 120 | |
Rand Merchant Bank | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
RBC Capital markets | 117 | 119 | 122 | 125 | 120 | |||
Reel Kapital Securities | 113 | 108 | 110 | 98 | ||||
Scotiabank | 110 | 110 | 108 | 108 | 105 | |||
Silicon Valley Bank | 109 | 108 | 107 | 106 | ||||
Skandinaviska Enskilda Banken | 109 | 108 | 106 | 104 | 100 | |||
Societe Generale | 109 | 108 | 106 | 102 | 125 | 124 | ||
St George Bank | 102 | 102 | ||||||
Standard Chartered | 110 | 108 | 106 | 105 | 100 | 95 | 95 | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank | 110 | 108 | 106 | 106 | ||||
Swedbank | 112 | 110 | 108 | 107 | 105 | 97 | ||
TD Securities | 100 | |||||||
Tempus | 109 | 109 | 110 | 110 | ||||
Thai Military Bank | 103 | 100 | 90 | 85 | 83 | 93 | ||
TMS Brokers | 112 | 111 | 108 | 109 | 103 | |||
UniCredit | 112 | 110 | 107 | 106 | 103 | |||
United Overseas Bank | 113 | 114 | 115 | 115 | 113 | 113 | ||
Vadilal Forex | 135 | 130 | ||||||
Wells Fargo(1) | 109 | 108 | 107 | 106 | ||||
Wells Fargo(2) | 113 | 113 | 112 | 111 | 110 | |||
Westpac Banking(1) | 114 | 114 | 115 | 114 | 106 | 104 | 104 | 104 |
Westpac Banking(1) | 112 | 113 | 113 | 112 | 106 | 104 | 104 | |
X-Trade Brokers Dom Maklerski(1) | 109 | 108 | 107 | 110 | 112 | 114 | 112 | |
X-Trade Brokers Dom Maklerski(2) | 111 | 109 | 108 | 106 | 106 | 110 | 112 | |
X-Trade Brokers Dom Maklerski(3) | 114 | 107 | 107 | 110 | 113 | 115 | ||
Yes Bank | 114 | 115 | 116 |
今後のドル円相場について、目が離せませんね。
それでは。
Take the Risk or Lose the Chance.
★大変励みになります。応援よろしくおねがいします!
ゴローを年間配当100万円に導いてくれた本を紹介します!